2026–2027 school year
Middle School Calendar
- First day
- Wednesday, July 29, 2026
- Last day
- Thursday, May 20, 2027
- Campus
- 750 Witherly Lane, Fremont
Adding it subscribes your calendar app, so date changes show up there too. Other apps can subscribe to this address.
Month by month
- No school
- Half day or minimum day
- Trip or program week
- Event
- Date may change
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27, no school | 28 | 29, event | 30 | 31 |
- 27Staff In-service Day (no classes)
- 29First Day of School
- 29Cycle 1 Begins
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6, event | 7, half day | 8 |
| 9 | 10, trip or program week | 11, trip or program week | 12, trip or program week | 13, trip or program week | 14, no school | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 6Parent Evening MeetingParents
- 7Half Day: dismissal at noon
- 10–13School in the Woods
- 14No School
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, event | 5 | ||
| 6 | 7, no school | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14, event | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21, event | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, event |
| 27 | 28, event | 29 | 30 |
- 4Student Council Election
- 7Labor Day (no classes)
- 14Cycle 2 Begins
- 21Alsion Cafe Opens
- 26ACA Family Picnic*
- 28Early College Info nightParents
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, no school | 3 | ||||
| 4 | 5, no school | 6 | 7 | 8 | 9, event | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, event | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, event | 24 |
| 25 | 26, trip or program week | 27, trip or program week | 28, trip or program week | 29, trip or program week | 30, half day | 31 |
- 2–5Conferences (no classes)Parents
- 9Picture Day
- 16Homecoming Dance
- 23ACA Parent’s Night*
- 26–29Discovery Week
- 30Half Day: dismissal at noon
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, event | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23, no school | 24, no school | 25, no school | 26, no school | 27, no school | 28 |
| 29 | 30 |
- 2Cycle 3 Begins
- 23–27Thanksgiving Break
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, event | ||
| 6 | 7, event | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, half day | 19 |
| 20 | 21, no school | 22, no school | 23, no school | 24, no school | 25, no school | 26 |
| 27 | 28, no school | 29, no school | 30, no school | 31, no school |
- 5ACA Holiday Event*
- 7Parent Meeting BiomeParents
- 18Half Day: dismissal at noon
- 21–Jan 22Winter Break
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, no school | 2 | |||||
| 3 | 4, no school | 5, no school | 6, no school | 7, no school | 8, no school | 9 |
| 10 | 11, no school | 12, no school | 13, no school | 14, no school | 15, no school | 16 |
| 17 | 18, no school | 19, no school | 20, no school | 21, no school | 22, no school | 23 |
| 24 | 25, event | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 25Cycle 4 Begins
February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, no school | 13 |
| 14 | 15, no school | 16, trip or program week | 17, trip or program week | 18, trip or program week | 19, trip or program week, event | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 12–15No School – Presidents’ Day
- 16–19Internship Week
- 19Child to Work Day
March 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, trip or program week | 16, trip or program week | 17, trip or program week | 18, trip or program week | 19, trip or program week | 20 |
| 21 | 22, no school | 23, no school | 24, no school | 25, no school | 26, no school | 27 |
| 28 | 29, event | 30 | 31 |
- 15–19Biome Work Week
- 22–26Spring Break
- 29Cycle 5 Begins
April 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, event | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, half day | 17 |
| 18 | 19, trip or program week | 20, trip or program week | 21, trip or program week | 22, trip or program week | 23, trip or program week | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28, event | 29 | 30, event |
- 9Coffeehouse (grades 9–12)
- 9ACA Event: Parent Night
- 16Half Day: dismissal at noon
- 19–23Biome Trip
- 28Market Day
- 30Prom (whole school)
May 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, event | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, half day | 15 |
| 16 | 17, event | 18, event | 19, trip or program week | 20, trip or program week | 21, no school | 22, event |
| 23 | 24, trip or program week, event | 25, trip or program week | 26, trip or program week | 27, trip or program week | 28, trip or program week | 29 |
| 30 | 31 |
- 7ACA Event: BBQ*
- 14Half Day: dismissal at noon
- 17–18End of Year ConferencesParents
- 19–20Final Week
- 21No School
- 22Graduation (grades 9 & 12)Parents
- 24Summer Break Begins
- 24–28Ex-Term Trip (grades 9–12)
June 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Nothing scheduled.
* Date subject to change based on community preference.
Other calendars: Elementary · Early College