2026–2027 school year
Elementary Calendar
- First day
- Tuesday, September 8, 2026
- Last day
- Friday, June 18, 2027
- School days
- 180
- Campus
- 225 Driscoll Road, Fremont
Adding it subscribes your calendar app, so date changes show up there too. Other apps can subscribe to this address.
Month by month
- No school
- Half day or minimum day
- Trip or program week
- Event
- Date may change
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10, trip or program week | 11, trip or program week | 12, trip or program week | 13, trip or program week | 14, trip or program week | 15 |
| 16 | 17, trip or program week | 18, trip or program week | 19, trip or program week | 20, trip or program week | 21, trip or program week | 22 |
| 23 | 24, event | 25, event | 26, event | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 10–21Transition Class
- 24–26Campus Walk ThroughParents
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, event | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, event | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
17 school days
- 2Back to School Night / Parent OrientationParents
- 8First Day of School
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14, trip or program week | 15, trip or program week | 16, trip or program week | 17 |
| 18 | 19 | 20, event | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26, trip or program week | 27, trip or program week | 28, trip or program week | 29, trip or program week | 30, trip or program week | 31 |
22 school days
- 14–16Upper Elementary Camping
- 20Glass Classroom, 9–11 a.m.Parents
- 26–30International Week
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9, event | 10, event | 11, no school, event | 12, event | 13, event | 14 |
| 15 | 16, event | 17, event | 18, event | 19, event | 20, event | 21 |
| 22 | 23, no school | 24, no school | 25, no school | 26, no school | 27, no school | 28 |
| 29 | 30 |
15 school days
- 9–20Parent Teacher ConferencesParents
- 11Veterans Day (no classes)
- 23–27Thanksgiving Break (no classes)
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7, trip or program week | 8, trip or program week | 9, trip or program week | 10, trip or program week | 11, trip or program week | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, half day | 19 |
| 20 | 21, no school | 22, no school | 23, no school | 24, no school | 25, no school | 26 |
| 27 | 28, no school | 29, no school | 30, no school | 31, no school |
14 school days
- 7–11Market Week
- 18Minimum Day: dismissal at 12:00 p.m.
- 21–Jan 1Winter Break
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, no school | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18, no school | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, event | 29 | 30 |
| 31 |
19 school days
- 18Martin Luther King Jr. Day
- 28Student Exhibition
February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, no school | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, event | 26 | 27 |
| 28 |
19 school days
- 15Presidents’ Day (no classes)
- 25Journey of Discovery, 4:30–5:30 p.m.Parents
March 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, event | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, event | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, event | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29, no school | 30, no school | 31, no school |
20 school days
- 5Day of Honor – Oak
- 12Day of Honor – Acacia
- 19Day of Honor – Poplar
- 29–Apr 2Spring Break
April 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, no school | 2, no school | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12, trip or program week | 13, trip or program week | 14, trip or program week | 15, trip or program week | 16, trip or program week | 17 |
| 18 | 19, event | 20, event | 21, event | 22, event | 23, event | 24 |
| 25 | 26, event | 27, event | 28, event | 29, event | 30, event |
20 school days
- 12–16SAT
- 19–30Parent Teacher ConferencesParents
May 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31, no school |
20 school days
- 31Memorial Day (no classes)
- PendingUpper Educational Trip (pending reservation confirmation)
- PendingLower El Camping (pending reservation confirmation)
June 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9, event | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, event | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
14 school days
- 9Spring Fling
- 18Last Day of School
July 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nothing scheduled.
Calendar dates are subject to change. Please consult official school communications for updates.
Other calendars: Middle School · Early College